Mechanical GATE || ESE || HPCL ||HAL PSUs Previous Year Cut Off
In This Post we have covered Previous year cut off of various mechanical stream exam like GATE,ESE,HPCL,HAL,STATE PSC LIKE UPPSC etc. all at one place for better understanding of students preparing for ay mechanical exam.
GATE Previous Year Cut Off
GATE Qualifying Cut-off Marks – 2020
| YEAR | Paper Name | Qualifying Marks out of 100 | ||
| GEN/EWS | OBC(NCL) | SC/ST/PWD | ||
| 2023 | Mechanical Engineering | ———– | ———– | ———— |
| 2022 | Mechanical Engineering |
28.1 |
25.2 |
18.7 |
| 2021 | Mechanical Engineering | 33 | 29.7 | 22 |
| 2020 | Mechanical Engineering | 34.0 | 30.6 | 22.6 |
| 2019 | Mechanical Engineering |
34.1 |
30.7 |
22.7 |
| 2018 | Mechanical Engineering |
34.7 |
31.2 |
23.1 |
Mechanical Engineering ESE Previous Year Cut Off
The ESE 2020 cutoffs of all the stages for Mechanical Engineering are tabulated below.
| Category | Prelims Cutoff (Out of 500) | Mains Cutoff (Out of 1100) | Final Cutoff (Out of 1300) |
|---|---|---|---|
| General | 262 | 624 | 800 |
| EWS | 255 | 575 | 752 |
| OBC | 250 | 577 | 748 |
| SC | 214 | 545 | 698 |
| ST | 202 | 506 | 653 |
| PwBD‐1 | 160 | 382 | 521 |
The ESE 2019 cutoffs of all the stages for Mechanical Engineering are tabulated below.
| Category | Prelims Cutoff (Out of 500) | Mains Cutoff (Out of 1100) | Final Cutoff (Out of 1300) |
| General | 187 | 539 | 704 |
| OBC | 187 | 529 | 709 |
| SC | 166 | 450 | 649 |
| ST | 169 | 487 | 639 |
| ESE Cutoff Year | Cutoff Links |
|---|---|
| ESE Cutoff 2020 PDF | PDF Download |
| ESE Cutoff 2019 PDF | PDF Download |
| ESE Cutoff 2018 PDF | PDF Download |
| ESE Cut off 2017 PDF | PDF Download |
| ESE Cut off 2016 PDF | PDF Download |
| ESE Cut Off 2015 PDF | PDF Download |
| ESE Cut Off 2014 PDF | PDF Download |
HPCL Previous Year Cut Off
HPCL Recruitment 2021 Exam CUT OFF
| Category | Mechanical HPCL Cutoff 2021 (out of 170 Marks) |
| General | 148.85 |
| OBC | 146.24 |
| EWS | 143.63 |
| SC | 138.21 |
| ST | 130.41 |
HPCL GATE Year 2019 CUT OFF
| Discipline | UR | OBS | SC | ST | PwD |
| Mechanical | 75.14 | 70.69 | 58.34 | 50.85 | 38.87 |
| Civil | 66.97 | 62.26 | 54.91 | 54.26 | 32.28 |
| Electrical | 67.35 | 65.23 | 53.55 | 51.61 | 35.14 |
| Instrumentation | 61.33 | 57.33 | 44.67 | 35.33 | 25.67 |
| E & TC | 63.18 | 62.88 | 53.35 | 47.83 | 37.51 |
| Chemical | 54 | 51.67 | 44.33 | 41 | 34 |
HAL Previous Year Cut Off
HAL DT Electronics Previous Year Cut off 2021
| General – | 118 |
| EWS- | 109 |
| OBC NCL- | 112 |
| SC- | 104 |
| ST- | 103 |
HAL MT Mechanical Previous Year Cut off 2021
| General – | 134 |
| EWS- | 119 |
| OBC NCL- | 126 |
| SC- | 114 |
| ST- | 113 |